Сравнение демо-данные
Первый Зелёный рядом с рынком
Те же вопросы к четырём вариантам: новостройки Московской области, новостройки Балашихи, вторичка и апартаменты в Зелёном. Только цифры, без оценок.
Цена квадратного метра
Вторичка продаётся с ремонтом прошлых владельцев; черновой отделки на вторичке нет.
Стоимость владения и платежи
Стоимость владения в первый год, студия ~25 м². Апартаменты — нежилое помещение: налог и коммунальные считаются по нежилым ставкам.
| Первый Зелёный | Новостройки МО | Балашиха | Вторичка | |
|---|---|---|---|---|
| Покупка | 5,0 млн | 5,9 млн | 5,7 млн | 4,6 млн |
| Ремонт и мебель | 0–0,4 млн | 0,6–0,9 млн | 0,6–0,9 млн | 0,3–0,8 млн |
| Коммунальные, в месяц | 4,5 тыс. | 3,8 тыс. | 3,8 тыс. | 4,2 тыс. |
| Налог на имущество, в год | до 0,5% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
| Риелтор / сопровождение | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 2–3% |
Дорога и транспорт
| Первый Зелёный | Новостройки МО | Балашиха | Вторичка | |
|---|---|---|---|---|
| Машина до МКАД | 20–25 мин | 35–60 мин | 15–40 мин | 15–40 мин |
| Электричка до Москвы | ~40 мин | 45–70 мин | 25–35 мин | 25–35 мин |
| Метро рядом | пересадка | редко | нет | нет |
Инфраструктура
| Первый Зелёный | Новостройки МО | Балашиха | Вторичка | |
|---|---|---|---|---|
| Школа и детский сад | в посёлке | строятся | есть | есть |
| Поликлиника | в посёлке | в проекте | есть | есть |
| Лес и парк | рядом | по-разному | есть | по-разному |
Дом и качество
| Первый Зелёный | Новостройки МО | Балашиха | Вторичка | |
|---|---|---|---|---|
| Потолки | 2,85–3,8 м | 2,7 м | 2,7 м | 2,5–2,7 м |
| Этажность | 5 этажей | 12–25 | 17–25 | 9–17 |
| Коммуникации | новые | новые | новые | износ |
| Обследование конструкций | ГОСТ 31937 | — | — | — |
Юридический статус и риски
Апартаменты — нежилое помещение. Это главное отличие от квартиры.
| Первый Зелёный | Новостройки МО | Балашиха | Вторичка | |
|---|---|---|---|---|
| Статус | апартаменты | квартира | квартира | квартира |
| Постоянная прописка | нет | да | да | да |
| Налоговый вычет | нет | да | да | да |
| Риск недостроя | низкий | эскроу | эскроу | нет |
| Юр. чистота | один продавец | застройщик | застройщик | проверять историю |
Что вы получаете при сдаче
| Первый Зелёный | Новостройки МО | Балашиха | Вторичка | |
|---|---|---|---|---|
| Отделка | чистовая или черновая | чаще без отделки | по-разному | ремонт владельцев |
| Мебель | можно с мебелью | нет | нет | иногда |
| Заезд после ключей | сразу | через 4–8 мес. | через 4–8 мес. | сразу |
Способы оплаты
| Первый Зелёный | Новостройки МО | Балашиха | Вторичка | |
|---|---|---|---|---|
| Ипотека | да | да | да | да |
| Семейная ипотека | нет | да | да | нет |
| Рассрочка | да | иногда | иногда | нет |
| Материнский капитал | нет | да | да | да |
Вопросы
Откуда цифры по рынку?
Сейчас это демо-данные для макета. Перед публикацией их заменят на выгрузку с открытых площадок с датой.
Почему апартаменты дешевле новостроек?
Апартаменты — нежилое помещение: без постоянной прописки, семейной ипотеки и вычетов. Это отражено в цене.
Можно ли жить постоянно?
Жить можно, временная регистрация возможна. Постоянная регистрация в нежилом помещении невозможна.
Что выгоднее на вторичке?
Вторичка — ключи сразу и жилой статус. Минусы — износ коммуникаций, ремонт прошлых владельцев и комиссия риелтора.